長命食の食物繊維量
~大阪市立環境科学研究所分析~
100g当たり10.9g
(食物繊維=消化官の酵素では分析され難い澱粉を除いた糖質)
原始長命食の成分分析表
~(財)日本食品分析センター分析~
| エネルギー | 550k cal/100g |
| 水分 | 1.6% |
| たんぱく質 | 23.0% |
| 脂質 | 34.2% |
| レシチン | 0.6% |
| 繊維 | 2.2% |
| 灰分 | 4.5% |
| 糖質 | 34.2% |
| 鉄 | 16.3mg/100g |
| カルシウム | 784mg/100g |
| カリウム | 725mg/100g |
| リン | 592mg/100g |
| 塩分(NaClとして) | 0.16% |
| マグネシウム | 263mg/100g |
| 銅 | 13.8ppm |
| 亜鉛 | 46.1ppm |
| マンガン | 29.5ppm |
| コバルト | 0.15ppm |
| セレン | 0.05ppm |
| ヨウ素 | 1.8mg/100g |
| サイアミン(ビタミンB1) | 0.25mg/100g |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 0.18mg/100g |
| ビタミンB6 | 0.40mg/100g |
| 総トコリノール(ビタミンE) | 22.2mg/100g |
| α-トコリノール | 0.8mg/100g |
| β-トコリノール | 0.2mg/100g |
| γ-トコリノール | 19.2mg/100g |
| δ-トコリノール | 2.0mg/100g |
黒ゴマ・黒豆・玄米・昆布その他の食品の成分表
~四訂 日本食品標準成分表~
| 可食部100gあたり | ゴ マ(乾) | 大豆(乾) | 木綿豆腐 | 玄米 | 利尻昆布(素干) | 昆布佃煮 | 加工牛乳(普通) | 鶏卵全卵(生) | うるめいわし(生) | ほんまぐろ(生) | 和牛(脂身つき) |
| エネルギー (kcal) | 578 | 417 | 77 | 351 | – | – | 63 | 162 | 134 | 322 | 328 |
| 水分 (g) | 4.7 | 12.5 | 86.8 | 15.5 | 10.0 | 60.4 | 88.0 | 74.7 | 71.9 | 52.6 | 55.2 |
| タンパク質 (g) | 19.8 | 35.3 | 6.8 | 7.4 | 8.0 | 6.3 | 3.1 | 12.3 | 21.3 | 21.4 | 16.2 |
| 脂質 (g) | 51.9 | 19.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.9 | 3.4 | 11.2 | 4.6 | 24.6 | 27.5 |
| 炭水化物 糖質(g) | 15.3 | 23.7 | 0.8 | 71.8 | 54.3 | 16.0 | 4.8 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 炭水化物 繊維(g) | 3.1 | 4.5 | 0 | 1.0 | 5.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 灰分 (g) | 5.2 | 5.0 | 0.6 | 1.3 | 20.3 | 15.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0.8 |
| 無機質 カルシウム (mg) | 1,200 | 240 | 120 | 10 | 760 | 420 | 100 | 55 | 85 | 11 | 5 |
| 無機質 リン (mg) | 540 | 580 | 85 | 300 | 240 | 270 | 95 | 200 | 290 | 220 | 130 |
| 無機質 鉄(mg) | 9.6 | 9.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 14.0 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 1.0 | 2.1 |
| 無機質 ナトリウム (mg) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,700 | 4,900 | 50 | 130 | 95 | 43 | 40 |
| 無機質 カリウム(mg) | 400 | 1,900 | 85 | 250 | 5,300 | 700 | 150 | 120 | 440 | 440 | 240 |
| ビタミン A レチノール (μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 190 | 130 | 30 | 16 |
| ビタミン A カロチン (μg) | 17 | 12 | 0 | 0 | 900 | 50 | 13 | 15 | 0 | 0 | φ |
| ビタミン A A効力(IU) | φ | φ | 0 | 0 | 500 | 28 | 120 | 640 | 430 | 100 | 55 |
| ビタミン B1 (mg) | 0.95 | 0.83 | 0.07 | 0.54 | 0.80 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.06 |
| ビタミン B2(mg) | 0.25 | 0.30 | 0.03 | 0.06 | 0.35 | 0.16 | 0.16 | 0.48 | 0.36 | 0.08 | 0.18 |
| ビタミンナイアシン (mg) | 5.1 | 2.2 | 0.1 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 8.0 | 5.0 | 3.5 |
| ビタミン C(mg) | 0 | φ | 0 | 0 | 15 | 0 | φ | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 食塩相当量(g) | | | | | 6.9 | 12.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
カルシウムを含む食品(100g当たり)
~四訂 日本食品標準成分表~
| 食品名 | 含有量(mg) |
| 煮干し | 2,200 |
| ゴ マ | 1,200 |
| ワカメ(素干し) | 960 |
| 昆 布 | 760 |
| 大 豆 | 240 |
| 牛 乳 | 100 |
| ワカメ(生) | 100 |
| うるめいわし(生) | 85 |
| 鶏卵(生・全卵) | 55 |
| キャベツ | 43 |
| 玄米 | 10 |
| かつお(生) | 10 |
| 鶏肉(ささみ) | 8 |
| ほんまぐろ(赤身) | 5 |
| 和牛(脂身なし) | 4 |
食物繊維を含む食品(100g当たり)
~四訂 日本食品標準成分表~
| 食品名 | 含有量(mg) |
| ひじき(干し) | 35.5 |
| オカラ | 33.3 |
| しいたけ水煮 | 31.9 |
| わかめ(干し) | 18.3 |
| あずき(乾) | 13.5 |
| まこんぶ | 11.6 |
| 落花生 | 8.1 |
| 大豆(乾) | 7.8 |
| 玄米 | 4.7 |
| ポテトチップス | 3.5 |
| バナナ | 3.4 |
| こんにゃく | 2.8 |
| 枝豆 | 2.7 |
| リンゴ | 2.3 |
| ごぼう | 1.9 |
| かぼちゃ | 1.9 |
| 食パン | 1.9 |
| パセリ | 1.8 |
| 白米 | 1.6 |
| ほうれん草 | 1.3 |
| キャベツ | 1.1 |
| レタス | 1.0 |